管理23年2月
发布日期: 2023-03-09
| 管理2023.2 | |||||
| 序号 | 聘用单位 | 姓 名 | 操作种类 | 资格 项目 | 理论 |
| 1 | 青岛嘉宝机电工程有限公司 | 郑连连 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 2 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 王增强 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 3 | 金能化学(青岛)有限公司 | 黄北峰 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 4 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 綦鑫 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 5 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 魏礼兴 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 6 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 孟翔超 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 7 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 张永佳 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 8 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 纪昀良 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 9 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 王振 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 10 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 贾正通 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 11 | 山东省房地产开发集团青岛分公司 | 薛鹏 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 12 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 王升腾 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 13 | 泰能天然气有限公司 | 王东凯 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 14 | 泰能天然气有限公司 | 兰天翔 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 15 | 泰能天然气有限公司 | 梁学文 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 16 | 绿城物业服务集团有限公司青岛分公司 | 刘震东 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 17 | 绿城物业服务集团有限公司青岛分公司 | 李腾 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 18 | 绿城物业服务集团有限公司青岛分公司 | 尹智军 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 19 | 绿城物业服务集团有限公司青岛分公司 | 项丽娟 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 20 | 广电计量检测(青岛)有限公司 | 赵鹏飞 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 21 | 中国铁建港航局集团有限公司第三工程分公司 | 侯振弼 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 22 | 中国铁建港航局集团有限公司第三工程分公司 | 李辰 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 23 | 中国铁建港航局集团有限公司第三工程分公司 | 马培刚 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 24 | 青岛湛山创客工厂 | 刘龙龙 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 25 | 青岛市第八人民医院 | 汪关华 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 26 | 中国铁建港航局集团有限公司第三工程分公司 | 王厚龙 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 27 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 王国栋 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 28 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 张玉龙 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 29 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 董金凤 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 30 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 张薇 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 31 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 张博 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 32 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 张振方 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 33 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 徐英超 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 34 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 崔恒瑞 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 35 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 邓宸 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 36 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 管宏霖 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 37 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 张苑飞 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 38 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 褚厚杨 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 39 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 徐添潇 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 40 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 高超 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 41 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 魏琦琦 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 42 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 刘泉泉 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 43 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 盛瑞 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 44 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 丁梦洋 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 45 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 韩立冉 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 46 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 布秀秀 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 47 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 王俊涵 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 48 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 张学健 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 49 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 安丰洋 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 50 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 赵欣雨 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 51 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 孙钟煜 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 52 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 王伟 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 53 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 张明月 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 54 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 陈巧卉 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 55 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 李萍 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 56 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 韩新雨 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 57 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 田晶 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 58 | 欧艾斯设施管理服务(上海)有限公司青岛分公司 | 郭芳汝 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 59 | 青岛地铁运营有限公司 | 赵晓利 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 60 | 青岛地铁运营有限公司 | 杨建鑫 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 61 | 青岛地铁运营有限公司 | 王鹏波 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 62 | 青岛地铁运营有限公司 | 张巍 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 63 | 青岛地铁运营有限公司 | 牟楠楠 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 64 | 青岛地铁运营有限公司 | 刘雨 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 65 | 青岛地铁运营有限公司 | 孙跃 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 66 | 青岛地铁运营有限公司 | 薛媛媛 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 67 | 青岛地铁运营有限公司 | 王枫 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 68 | 青岛地铁运营有限公司 | 孙晓云 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 69 | 青岛地铁运营有限公司 | 张旭仑 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 70 | 青岛地铁运营有限公司 | 刘素素 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 71 | 青岛地铁运营有限公司 | 李晴晴 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 72 | 青岛地铁运营有限公司 | 姜豪昌 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 73 | 青岛地铁运营有限公司 | 姜梦珂 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 74 | 青岛地铁运营有限公司 | 刘丹慧 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 75 | 青岛地铁运营有限公司 | 庄园 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 76 | 青岛地铁运营有限公司 | 王彦华 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 77 | 青岛地铁运营有限公司 | 徐倩 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 78 | 青岛地铁运营有限公司 | 韩帅 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 79 | 青岛地铁运营有限公司 | 万家海 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 80 | 青岛地铁运营有限公司 | 于建雄 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 81 | 青岛地铁运营有限公司 | 李梅 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 82 | 青岛地铁运营有限公司 | 李丽娜 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 83 | 青岛地铁运营有限公司 | 戴娟 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 84 | 青岛地铁运营有限公司 | 宋雨 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 85 | 青岛地铁运营有限公司 | 唐玉坤 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 86 | 青岛地铁运营有限公司 | 刘慧敏 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 87 | 青岛地铁运营有限公司 | 马洪芹 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 88 | 青岛地铁运营有限公司 | 孙雅丽 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 89 | 青岛地铁运营有限公司 | 刁有建 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 90 | 青岛地铁运营有限公司 | 远立升 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 91 | 青岛地铁运营有限公司 | 李振豪 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 92 | 青岛地铁运营有限公司 | 沈大力 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 93 | 青岛地铁运营有限公司 | 王俊峰 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 94 | 青岛地铁运营有限公司 | 宋兴 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 95 | 青岛新世纪海滨物业管理有限公司 | 姜桂芝 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 96 | 青岛地铁运营有限公司 | 郭晓彤 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 97 | 青岛地铁运营有限公司 | 杨雅文 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 98 | 青岛地铁运营有限公司 | 高伟 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 99 | 青岛地铁运营有限公司 | 慕相廷 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 100 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 刘文花 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 101 | 青岛地铁运营有限公司 | 苗法盛 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 102 | 青岛地铁运营有限公司 | 李宪鹏 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 103 | 青岛前哨精密仪器有限公司 | 贺菲菲 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 104 | 青岛地铁运营有限公司 | 王璐 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 105 | 青岛优盛医疗管理有限公司聿明齿科同安路诊所 | 张璐 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 106 | 青岛地铁运营有限公司 | 徐婷 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 107 | 青岛地铁运营有限公司 | 肖逸宸 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 108 | 青岛地铁运营有限公司 | 赵昌睿 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 109 | 青岛地铁运营有限公司 | 臧雪 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 110 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司青岛分公司 | 王永杰 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 111 | 青岛地铁运营有限公司 | 黄文 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 112 | 青岛同德馨物业服务有限公司 | 王峰 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 113 | 青岛地铁运营有限公司 | 付正帅 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 114 | 青岛地铁运营有限公司 | 辛馨 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 115 | 青岛地铁运营有限公司 | 高婷婷 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 116 | 青岛瑞海物业管理有限公司 | 杨炳文 | 特种设备安全管理 | A | 不合格 |
| 117 | 青岛地铁运营有限公司 | 李泽祺 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 118 | 青岛地铁运营有限公司 | 窦文强 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 119 | 青岛地铁运营有限公司 | 曲越 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 120 | 青岛银盛泰物业服务有限公司 | 吴永贵 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 121 | 青岛隆海集团物业管理有限公司 | 鞠洋 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 122 | 青岛地铁运营有限公司 | 曾庆哲 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 123 | 青岛地铁运营有限公司 | 刘昭 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 124 | 青岛地铁运营有限公司 | 丁博 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 125 | 青岛地铁运营有限公司 | 马赞曦 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 126 | 青岛地铁运营有限公司 | 赵赫 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 127 | 青岛地铁运营有限公司 | 魏市民 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 128 | 青岛地铁运营有限公司 | 王慧颖 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 129 | 青岛地铁运营有限公司 | 薛春燕 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 130 | 青岛地铁运营有限公司 | 许士豪 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 131 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 李淑静 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 132 | 上海永升物业管理有限公司 | 孙博晗 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 133 | 青岛银盛泰物业服务有限公司 | 刘学斌 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 134 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 张强 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 135 | 青岛青安院环境与安全技术中心有限公司 | 吴询 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 136 | 山东永升银盛泰物业管理有限公司 | 孙元晨 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 137 | 山东永生银盛泰物业管理有限公司 | 秦刘惠子 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 138 | 中国铁路济南局集团有限公司青岛动车段 | 韩领德 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 139 | 深圳市卓越物业管理股份有限公司青岛分公司 | 王吉晓 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 140 | 青岛东亿港华燃气有限公司 | 张烁 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 141 | 青岛真情巴士集团有限公司 | 高祖魁 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 142 | 青岛银华物业管理有限公司 | 王世明 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 143 | 青岛碧湾海产有限公司 | 王梅刚 | 特种设备安全管理 | A | 合格 |
| 144 |
| ||||